Fahrzeugliste des Zweckverbandes Brandenburgisches Museum für Klein- und Privatbahnen in Gramzow / Uckermark
Stand per 01.05. 2000
Normalspurfahrzeuge 1435 mm
|
Fahrzeugart | Betriebs-nummer | Achsfolge/Bauart Typ/Achszahl | Hersteller | Baujahr / Fabriknr. | Bemerkungen |
Dampflok |
–
|
C-n2t; pr. T3 | Henschel | 1899 / 5224 | ex Spielplatz Bayreuth, ex Spielplatz Kassel-Bettenhausen,ex DB 897296; urspr. KPEV „Cassel 6169“ |
Dampfspeicherlok | C 01 | C-fl | LOB Babelsberg | 1961 / 146697 | ex PCK AG Schwedt C01, ex VEB PCK Schwedt C01; urspr. VEB Erdölverarbeitung Schwedt C01 |
Diesellok | Kö 5049 | B-dieselmech. 110 B | DWK | 1939 / 640 | Leihgabe „Prenzlauer Eisenbahnfreunde e.V.; ex DR 310849, ex DR 100849; ex DR Kö 5049; urspr. MFWE Nr. 51 |
Diesellok | V 10 B | B-dieselmech. V10 B | LOB Babelsberg | 1962 / 252368 | ex VEB Zuckerfabrik Anklam Bereich Prenzlau Nr. 2: urspr. VEB Zuckerfabrik Prenzlau Nr. 2 |
Diesellok | V 60-31 | D-dieselhydraulisch V 60 | LOB Babelsberg | 1963 / 270131 | ex PCK AG Schwedt V 60-31, ex VEB PCK Schwedt V 60-31; urspr. VEB Erdölverarbeitung Schwedt V 60-31 |
Diesellok | o. Nr. | B-dieselhydraulisch V 22 | LOB Babelsberg | 1968 / 262075 | ex Anschlussbahn Ost Prenzlau; ex VEB MAW Armaturenwerk Prenzlau |
Elektrolok | L 22 | Bo’Bo‘, Gummersbach | AEG | 1925 / 3076 | ex BeHaLa L 22; VEB Autotrans Berlin L22;ex BVG L22; urspr. Güterbahn Schöneweide L 22 |
Triebwagen | PK 04 | 1a’A1′, diesel-mechanisch Mosel | Wismar | 1939 / 21128 | ex DR-Unterkunft, ex DR VT 137 527; ex Dienstf ahrzeug sowj. Militärregierung; urspr. Prenzlauer Kreisbahn PK 04 |
Triebwagen | 771 003 | 1’A‘, diesel-mechanisch LVT | Bautzen | 1962 / 1 | ex DB AG 771 003; ex DR 771 003; ex DR 171 003; urspr. DR VT 2.09.003 |
Beiwagen | 151 | Bpw, 2-achs. | Dessau | 1939 / 3245 | ex Draisinen & Modellbahnfreunde Salzwedel, ex DR 190 833; ex DR VB 140 508; urspr. Gardelegen-Haldensleben-Weferlingen VB 151 |
Beiwagen | 971 003 | B, 2-achs, LVB | Bautzen | 1962 / 1 | ex DB AG 771 003; ex DR 771 003; ex DR 171 803; urspr. DR VB 2.07.503 |
Personenwagen | o.Nr. | Ci, 2-achs. | Werdau | 1923 / 27050 | ex PCK AG Schwedt; ex VEB PCK Schwedt; ex VEB Erdölverarbeitung Schwedt; ex DR 310-939; ex DR 98 893+20.5.1970; Heimat-Bhf. Neuruppin; urspr.Niederbarnimer Eisenbahn Nr. 238 |
Personenwagen | o.Nr. | Bag, 3-achs. Reko | Killing & Sohn/Hagen i. Westfalen RAW Halberstadt | 1909 / Reko 1961 | ex PCK AG Schwedt; ex VEB PCK Schwedt; ex DR23-24 831; ex DR 353-431; +14.05.1985; Heimat-Bhf.Güsten |
Packwagen | o.Nr. | D, ex Dpost, 2-achs. | Niesky | 1935 / | ex PCK AG Schwedt ; ex VEB PCK Schwedt ; ex VEB Erdölverarbeitung Schwedt; ex DR 710-510; ex DR 719-404; ex DR 104 004, +17.07.1972 Bhf. Waren/M.urspr. MFWE 104 004/I |
G-Wagen | DeK 2106 | Gs; Oppeln 2-achs. | Busch / Bautzen | 1943 / | ex DR Materialkurswagen 941 1180; ex DR 222 5780; ex DR 07-56-36; z. 12.11.1991 |
G-Wagen | 91-22-16 | G, Flachdach |
–
|
–
|
ex DR Dienstgüterwagen 942 1114; ex DR 81-22-10; urspr. verm. österreichisch-ungarische Bauart |
Kesselwagen | Berlin 90890 | Bassinwagen, 2-achs. | Egb. / Breslau | 1885 / | ex Strausberger Eisenbahn Nr. 13; ex DRG Magdeburg 574 426 (Privatwagen Reichsspiritusstelle |
Schneepflug |
–
|
Ba Schwedt, 2’2′ |
–
|
–
|
ex PCK AG Schwedt; ex VEB PCK Schwedt; ex VEB Erdölverarbeitung Schwedt, ex verm. Tender 38 2688, auf P8-Tender aufgebaut, einseitig |
Eisenbahndrehkran |
–
|
A1 1A, EDK 80/1 | Kirow / Leipzig | 1965 / 159 | ex PCK AG Schwedt; ex VEB PCK Schwedt; ex VEB Erdölverarbeitung Schwedt Nr. Mk 8 |
X-Wagen |
–
|
2-achs. |
–
|
–
|
ex PCK AG Schwedt; ex VEB PCK Schwedt; ex VEB Erdölverarbeitung Schwedt, Kranschutzwagen |
X-Wagen |
–
|
2-achs. |
–
|
–
|
ex PCK AG Schwedt; ex VEB PCK Schwedt; ex VEB Erdölverarbeitung Schwedt, Kranschutzwagen |
Schwerer Kleinwagen | 3449 | BA Schöneweide, SKL 24 | RAW Schöneweide / Johannisthal | 1961 / 200296 | ex DR KI 3449 Bm Güstrow |
Schwerer Kleinwagen | 3526 | BA Schöneweide, SKL 24 | RAW Schöneweide | 1964 / 10495 | ex DR KI 3526 Bm Pasewalk mit Ladekran |
Schwerer Kleinwagen | 3833 | BA Schöneweide, SKL 24 | RAW Schöneweide | 1975 / 10902 | ex DR KI 3833 Bm Pasewalk |
Schwerer Kleinwagen | o.Nr. | BA SKL 25 LK | Werk für Gleisbaumechanik Brandenburg | 1988 / 14325 LK | ex PCK GmbH Schwedt; ex PCK AG Schwedt; ex VEB PCK Schwedt |
Kleinstopfmaschine | KSM 51 | BR 1T, 2-achs. | Geismar / Colmar | 1989 / 88164-118 | ex DB AG Bereich Netz Pasewalk KSM 51; ex DR Bm Pasewalk KDM 51 |
Kleinwagen | 3643 | SKL-Hänger |
–
|
1960 / 1269 | ex DB AG Bereich Netz Pasewalk 3643; ex DR Bm Pasewalk 3643 |
Gleismessfahrzeug | GMF 81 | GMF, 2-achs. | RAW Leipzig | 1970 / 07/4000 | ex DB AG Bereich Netz Pasewalk GMF 81; ex DR Oberbauwerk Bützow GMF 81 |
Profilmessfahrzeug | PML Nr. 51 | PML 902, 2-achs. | FEW Blankenburg | 1968 / 04/1865 | ex DB AG Bereich Netz Pasewalk PML 902 Nr. 51; ex DR Rbd Greifswald Obw Eberswalde PML 902 Nr. 51 |
Bettungskantenpflug | o.Nr. | 2-achs. | RAW Schöneweide | 1964 / 037 | ex DR Bm Pasewalk |
Bahnmeisterwagen | o.Nr. | Rottenwagen, genietet, 2-achs. |
–
|
verm. 1905 | ex DR Bf. Gramzow, vermutlich ex Kleinbahn Schönermark-Damme |
Bahnmeisterwagen | o.Nr. | Rottenwagen, geschweisst, 2-achs. |
–
|
–
|
ex VEB Zuckerfabrik Anklam Bereich Prenzlau; ex VEB Zuckerfabrik Prenzlau |
Schmalspurfahrzeuge 750 mm
|
Fahrzeugart | Betriebs-nummer | Achsfolge/Bauart Typ/Achszahl | Hersteller | Baujahr / Fabriknr. | Bemerkungen |
Dampflok | 99 4503 | C-n2t | Hartmann, Chemnitz | 1900 / 2622 | ex Privatbesitz 99 4503; ex DR 99 4503; ex Landesverkehrsdirektion Brandenburg Nr. 08-21; ex Ost- und Westprignitzer Kreiskleinbahn Nr. 17 „Wittenberge“ |
Personenwagen | RüKB9 | KCi, 2-achs. | Görlitz | 1895 / | ex Tongrube Badingen; ex DR 971-204; ex DR 7.0506 (Netz Rügen); ex PLB Nr. 753; ex Rügensche Kleinbahnen Nr. 9 |
Personenwagen | 971-104 | KABp, 2-achs. | Beuchelt & Co. Grünberg i. Schlesien | 1905 / | ex Privatbesitz 971-104;ex DR 971-104;ex PLB Nr.657; ex Rügensche Kleinbahnen Nr. 23 |
Packwagen | 975-111 | KPwi, 2-achs. | Görlitz | 1895 / | ex Privatbesitz 975-111;ex DR 975-111;ex PLB Nr.902; ex Rügensche Kleinbahnen Nr. 1 |
G-Wagen | 97-42-03 | Gw, 2-achs. | Beuchelt & Co. Grünberg i. Schlesien | 1898 / | ex Privatbesitz 97-42-03;ex DR 97-42-03;ex DR 7.2321; ex PLB Nr. 4338; ex Rügensche Kleinbahnen Nr. 129 |
O-Wagen | o.Nr. | Ow, 2-achs. | Weyer & Co. Düsseldorf | 1895 / 1900 | ex Privatbesitz;ex DR; ex Kleinbahnen des Kreises Jerichow I |
Handhebel – draisine | o.Nr. | 1 A, manuell | verm. um 1900 | ex Privat; ex DR Netz Rügen; vermutlich ex Rügensche Kleinbahnen | |
Gleiskraftrad | 36 | Gleiskraftrad Typ II | FEW Blankenburg | 1962 / | ex Privatbesitz Nr. 36; ex DR Nr. 36 Netz Rügen |
Wagenkasten |
–
|
Personenwagen Bi, 2-achs. | Weyer & Co. Düsseldorf | 1895 / | ex Privatbesitz Unterkunft; ex DR 971-302; ex DR 7.0533; ex Kleinbahnen des Kreises Jerichow I Nr. 3 |
Wagenkasten |
–
|
G-Wagen G, 2-achs. | Weyer & Co. Düsseldorf | 1904 / | ex Privatbesitz Lager; ex DR 97-77-06 (Netz Pasewalk ab 1956); ex DR 97-52-34 (Netz Perleberg); ex DR 7.2424 (Netz Perleberg): ex Ost- und Westprignitzer Kreiskleinbahn Nr. 221 |
Leihfahrzeuge 750 mm
Fahrzeugart | Betriebsnummer | Achsfolge/Bauart Typ/Achszahl | Hersteller | Baujahr / Fabriknr. | Bemerkungen |
Motordraisine |
–
|
1 A, benzinmechanisch |
–
|
–
|
Privatbesitz; ex DR Bm Wolkenstein |
Anhänger für Motordraisine |
–
|
2-achs., offen |
–
|
–
|
Privatbesitz, Eigenbau |
Nicht alle Fahrzeuge können zur Zeit im Museum besichtigt werden.